검색결과 리스트
글
데일리루틴
2024. 11. 22. 09:47
24년 11월 22일 금요일 매매복기

어제 상한가를 갔던 대동기어를 매매.
1.이 종목을 선택한 이유는 일봉상 매물대가 없음.
2. 어제 상한가 가격을 계속 지지. 거래대금이 줄어들고 있는데도 가격유지. -> 거래가 터지면 올라갈거라고 예상.
두번째 매수 다음 음봉에서 매도를 못했는데, (빠른대응을 못함.)
예상한 시나리오는 매수후 첫번째 음봉의 저가를 다음봉이 벗어난다면 매도 예정. - 상한가 가격을 계속 지지했기 때문에,
한번은 반등을 줄거라고 생각했음
'데일리루틴' 카테고리의 다른 글
| 8월 4일 화요일 장후, (0) | 2026.08.05 |
|---|---|
| 8월 3일 월요일 장후, (0) | 2026.08.03 |
| 2026.7.28 화요일 (0) | 2026.08.03 |
| 2026.7.28 화요일 (0) | 2026.07.28 |
| 2027년 7월 27일 월요일 (0) | 2026.07.27 |
| 24년 11월6일 수 관심종목 (0) | 2024.11.06 |
| 2024년 11월 4일 월요일 관심종목 (0) | 2024.11.04 |
| 2022년 11월 22일 상한가 (0) | 2022.11.22 |
| 2022년 11월 10일 상한가 / 신고가 (0) | 2022.11.11 |
| 대한광통신 / 서진시스템 (0) | 2019.07.02 |
