검색결과 리스트
글
데일리루틴
2026. 7. 27. 23:56
2026년 7월 27일 월요일
중동 긴장 완화에도 반도체주 급락 등에 혼조 마감
다우 +235.60 ( +0.46%) 51,947,25
나스닥 -161.87 (-0.64%) 24,975.82
S&P 500 7,411.98(+0.05%)
필라델피아반도체 11,818.89 (-4.25%)
천억원 이상, 거래대금 순위.


'데일리루틴' 카테고리의 다른 글
| 2026년 8월 5일 수요일 (0) | 2026.08.05 |
|---|---|
| 8월 4일 화요일 장후, (0) | 2026.08.05 |
| 2026년 8월 3일 월요일 (0) | 2026.08.03 |
| 2026.7.28 화요일 (0) | 2026.08.03 |
| 2026.7.28 화요일 (0) | 2026.07.28 |
| 2026년 6월 22일 (0) | 2026.06.23 |
| 24년 11월 22일 금요일 매매복기 (0) | 2024.11.22 |
| 24년 11월 22일 금 관심종목 뉴스 (1) | 2024.11.22 |
| 24년 11월 15일 금 관심종목 뉴스 (11) | 2024.11.15 |
| 24년 11월11일 월 관심종목 (0) | 2024.11.11 |
