검색결과 리스트
글
일일복기
2026. 8. 19. 23:23
2026년 8월 19일 수요일 복기


어제 시원하게 내린 지수차트 오늘 하락예상했는데, 갭하락했다.

아래갭도 매울까, 일단 매매를 하지 않는게 좋겠다고 생각하며, 내일도 일단 관망임.
오늘 코덱스200를 약간 매수하긴 했으나, 전저점을 깰것인가, 전전저점을 깰것인가,
아침 시황을 우선 봐야겠지만, 오늘 입장은 내일 관망이며, 지지와 저항을 잘 살펴보기로,
'일일복기' 카테고리의 다른 글
| 2026년 8월 18일 화요일 (0) | 2026.08.19 |
|---|---|
| 2026년 8월 14일 금요일 (0) | 2026.08.14 |
| 2026년 8월 13일 목요일 (0) | 2026.08.14 |
| 2026년 8월 12일 수요일 (0) | 2026.08.13 |
| 2026년 8월 11일 복기 (0) | 2026.08.12 |
| 2026년 8월 10일 월요일 (0) | 2026.08.10 |
| 2026.8.7 금요일 복기 (0) | 2026.08.07 |
| 2026년 8월 6일 목요일 복기 (0) | 2026.08.06 |
| 2026.8.5 수 (0) | 2026.08.05 |
| 8월 4일 화요일 장후, (0) | 2026.08.05 |

RECENT COMMENT