일일복기 2026. 8. 20. 23:33

2026년 8월 20일 목요일

 

 

오늘 지수차트, 하단 갭을 매울줄 알았는데, 상단 갭을 매웠다. 

아직 방향성이 잡힌것 같지는 않아보인다. 

'일일복기' 카테고리의 다른 글

2026년 8월 24일 월요일 복기  (0) 2026.08.24
2026년 8월 21일 금요일 복기  (0) 2026.08.22
2026년 8월 19일 수요일 복기  (0) 2026.08.19
2026년 8월 18일 화요일  (0) 2026.08.19
2026년 8월 14일 금요일  (0) 2026.08.14
2026년 8월 13일 목요일  (0) 2026.08.14
2026년 8월 12일 수요일  (0) 2026.08.13
2026년 8월 11일 복기  (0) 2026.08.12
2026년 8월 10일 월요일  (0) 2026.08.10
2026.8.7 금요일 복기  (0) 2026.08.07